Here is this week’s list of available Bargain Priced HUD Homes! Take a minute to browse this list of available bargain HUD Homes, Available HUD homes in California and other states. I’ve never seen so many available California HUD listings! Take a Look! Some of these homes are located in Los Angeles County CA, San Bernardino County CA, Riverside County CA!
For Information on these and other available HUD homes please visit:
or Contact me:
Direct: (626) 252-0839 Email: Yesenia@NewCenturyBroker.com
PDF Download: Aged Inventory 10-20-15
Bargain Hunters HUD REO LIST
10/20/2015 | ||||||||
FHA Case # | Address | City | ST | Approx. SqFt |
Bed | Ba | Insurability | List Price |
043-754436 | 4050 ZUMI COURT | IONE | CA | 1323 | 3 | 2 | IE | 136620 |
045-657136 | 17509 PARKCLIFFE LN | FRIANT | CA | 1350 | 2 | 2 | IE | 102838 |
042-798851 | 7515 ZENO RD | LAKEPORT | CA | 1440 | 3 | 2 | UI | 160816 |
043-737525 | 19359 SPRING GULCH RD | ANDERSON | CA | 1485 | 3 | 2 | IE | 170200 |
043-826649 | 10667 VAN STRALEN WAY | RANCHO CORDOVA | CA | 918 | 3 | 1 | UK | 168360 |
043-728950 | 2638 TREMONTO RD | ANDERSON | CA | 1407 | 2 | 1 | UK | 96600 |
043-916791 | 334 THIRD ST | YREKA | CA | 2056 | 4 | 3 | IE | 227000 |
045-660023 | 10023 ENGER STREET | BAKERSFIELD | CA | 1200 | 3 | 1.5 | IE | 155480 |
043-921424 | 1144 BELTLINE RD | REDDING | CA | 987 | 2 | 1 | IE | 129536 |
045-649865 | 5812 DORSET DR | BAKERSFIELD | CA | 1879 | 3 | 2 | IE | 177650 |
045-732004 | 4125 W NICHOLAS AVE | VISALIA | CA | 2482 | 3 | 2 | IE | 240120 |
045-767062 | 6648 WEST ALAMOS AVE | FRESNO | CA | 1954 | 4 | 2 | IE | 220800 |
043-730912 | 2624 ZUIDER ZEE CIR | ELVERTA | CA | 1080 | 3 | 2 | IE | 174800 |
043-828097 | 401 ARCHER AVE | ALTURAS | CA | 1152 | 3 | 2 | UI | 45000 |
048-547078 | 5658 CAHUILLA AVE | TWENTYNINE PALMS | CA | 1108 | 2 | 2 | IE | 66019 |
045-600788 | 21811 SAGUARO ST | CALIFORNIA CITY | CA | 1234 | 3 | 2 | UI | 22080 |
045-682072 | 6661 ROAD 260 | DUCOR | CA | 2193 | 3 | 2 | IE | 142600 |
048-494307 | 34496 PUMPKIN PATCH | WILDOMAR | CA | 2052 | 2 | 2 | UI | 195960 |
048-486771 | 1374 E 6TH ST | ONTARIO | CA | 1032 | 3 | 1.1 | IE | 305000 |
043-890162 | 3404 WALNUT AVE | CARMICHAEL | CA | 1423 | 3 | 2 | UK | 232750 |
045-653891 | 1816 SILVERWOOD AVE | MODESTO | CA | 1148 | 3 | 2 | IE | 170200 |
043-756512 | 2559 LEXINGTON ST | SACRAMENTO | CA | 1499 | 4 | 2.5 | IE | 172040 |
048-697436 | 24999 FIENO COURT | CRESTLINE | CA | 1612 | 3 | 2 | IN | 208560 |
045-698747 | 4551 EAST CORTLAND AVE | FRESNO | CA | 1455 | 2 | 2 | IE | 143520 |
045-778307 | 34750 WILSON ROAD | AUBERRY | CA | 799 | 2 | 1 | IE | 84640 |
043-917929 | 8344 ALEXA CT | STOCKTON | CA | 1828 | 4 | 2 | IE | 221350 |
043-843520 | 1011 SUNRISE WY | YREKA | CA | 1167 | 3 | 2 | IN | 143000 |
043-897656 | 201 N 9TH ST | MONTAGUE | CA | 1199 | 2 | 1 | IE | 103000 |
045-638466 | 20792 CHANEY DRIVE | RICHGROVE | CA | 1560 | 4 | 2 | IE | 138000 |
048-412154 | 47825 LEE TRAIL | AGUANGA | CA | 1512 | 3 | 2 | IE | 173880 |
043-708889 | 15172 STAGECOACH RD | CORNING | CA | 1746 | 3 | 2 | IE | 54000 |
048-036691 | 9931 BRACEO STREET | OAK HILLS | CA | 1152 | 3 | 2 | IE | 100280 |
048-496080 | 1164 PINK DAWN COURT | HEMET | CA | 2577 | 4 | 3.5 | IE | 224200 |
043-743756 | 3461 TOMAHAWK TRL | SHASTA LAKE | CA | 1836 | 4 | 2 | IE | 140000 |
048-466932 | 110 VALLEY RD | BISHOP | CA | 1580 | 3 | 2 | UI | 157500 |
043-752280 | 177 MOUNTAINVIEW PKWY | SUSANVILLE | CA | 1456 | 3 | 2 | IN | 100000 |
048-447671 | 71680 POLE LINE RD | TWENTYNINE PALMS | CA | 960 | 1 | 1 | IE | 46800 |
197-420999 | 3015 ISLE WAY UNIT A | OXNARD | CA | 756 | 2 | 1.5 | IE | 210000 |
197-365624 | 1912 THISTLE AVENUE | PALMDALE | CA | 1698 | 4 | 2.5 | IE | 212000 |
044-424641 | 1192 VIA SANTA PAULO | VISTA | CA | 1432 | 2 | 2 | IN | 255000 |
044-420926 | 660 VIA SANTA PAULO | VISTA | CA | 1440 | 3 | 2 | IE | 234600 |
048-421848 | 1905 W OAKLAND AVE | HEMET | CA | 870 | 2 | 2 | IE | 80960 |
043-755136 | 736 DABNEY AVENUE | RIO LINDA | CA | 1718 | 3 | 2 | IE | 205000 |
042-856464 | 2271 ORIOLE LN | WILLITS | CA | 1040 | 2 | 1 | IE | 163000 |
043-736394 | 10824 BALLANTRAE WAY | RANCHO CORDOVA | CA | 1365 | 3 | 2 | IE | 210000 |
046-576360 | 641 ELM DR | BARSTOW | CA | 1148 | 3 | 2 | IE | 85000 |
048-445442 | 898 CASTLE LN | BIG BEAR CITY | CA | 456 | 1 | 1 | UI | 75000 |
048-639105 | 82627 29 PALMS HWY | TWENTYNINE PALMS | CA | 1200 | 2 | 1 | IE | 45000 |
045-649857 | 313 S SOL CT | VISALIA | CA | 1757 | 4 | 2.1 | IE | 205000 |
045-707196 | 6215 BAGUETTE AVE | BAKERSFIELD | CA | 2050 | 4 | 2 | IE | 240000 |
043-701522 | 4743 SCIARONI RD | GRIZZLY FLATS | CA | 1716 | 3 | 2 | IE | 185000 |
043-787558 | 4376 GIBRALTAR STREET | SACRAMENTO | CA | 1618 | 3 | 2.5 | IE | 255000 |
048-476762 | 28974 MOLSON CT | MORENO VALLEY | CA | 3696 | 5 | 3 | IN | 395000 |
048-475718 | 5960 PARKSIDE DRIVE | HEMET | CA | 2977 | 5 | 3 | IE | 270000 |
043-729166 | 17933 LATIGO WAY | SHASTA LAKE | CA | 1673 | 3 | 2 | IE | 155000 |
048-464915 | 1331 CROWN IMPERIAL LANE | BEAUMONT | CA | 2439 | 4 | 3 | IN | 270000 |
043-730250 | 1133 SPRUCE TREE CIRCLE | SACRAMENTO | CA | 1129 | 2 | 2 | IE | 237000 |
045-641686 | 21752 MESQUITE ST | CALIFORNIA CITY | CA | 1350 | 3 | 2 | IE | 49500 |
043-722679 | 1954 BRISTOL AVENUE | STOCKTON | CA | 1072 | 2 | 1 | UK | 120000 |
045-814515 | 4213 GLENCANNON STREET | BAKERSFIELD | CA | 2032 | 4 | 3 | IE | 200000 |
045-748043 | 1706 FORNAX CT | BAKERSFIELD | CA | 1038 | 3 | 2 | IE | 158000 |
043-793951 | 1224 CAMPHOR DRIVE | WOODLAND | CA | 1145 | 3 | 2 | IE | 250000 |
043-766896 | 14 PARDEE LANE | STOCKTON | CA | 1552 | 2 | 2 | IE | 180000 |
043-791239 | 4090 MEANDER DR | REDDING | CA | 1512 | 3 | 2.5 | IE | 210000 |
048-455071 | 26811 WILDERNESS DR | WINCHESTER | CA | 2205 | 4 | 3 | IN | 242000 |
043-771840 | 77 DALE AVE | RED BLUFF | CA | 1150 | 3 | 2 | IE | 80000 |
043-782265 | 1527 W ST | CORNING | CA | 1297 | 3 | 1 | IE | 95000 |
045-666714 | 3082 QUEENS CIRC | MERCED | CA | 1705 | 4 | 2 | UK | 143000 |
048-413573 | 33425 CATLIN AVE | HEMET | CA | 1440 | 3 | 2 | IE | 161000 |
048-435262 | 23886 CORTE CAJAN | MURRIETA | CA | 1329 | 2 | 2 | IE | 282000 |
042-790268 | 7411 OAKMONT DRIVE | SANTA ROSA | CA | 939 | 1 | 1 | IN | 310000 |
048-438207 | 17428 SANBORN ST | PALM SPRINGS | CA | 1344 | 3 | 2 | UI | 60000 |
048-457750 | 34186 WOODS AVE | BARSTOW | CA | 2438 | 4 | 2 | IE | 95000 |
043-798246 | 9144 HARROGATE WAY | ELK GROVE | CA | 1724 | 3 | 2.5 | IE | 280000 |
048-446688 | 7238 CHEVOIT RD | PHELAN | CA | 1620 | 3 | 2 | IE | 128500 |
042-852260 | 4725 MELROSE AVENUE | OAKLAND | CA | 1251 | 3 | 2 | IE | 370000 |
045-659542 | 1024 KAWEAH ST | HANFORD | CA | 1035 | 2 | 1 | IE | 110000 |
197-466268 | 11006 ELDORA AVENUE | SUNLAND | CA | 806 | 2 | 1 | IE | 360000 |
048-517005 | 1355 NORTH SULTANA AVE | ONTARIO | CA | 817 | 2 | 1 | IE | 292000 |
043-736631 | 1658 HAMMONTON SMARTVILLE RD | MARYSVILLE | CA | 1730 | 2 | 2 | UI | 77500 |
048-442897 | 6935 STAR DUNE AVE | TWENTYNINE PALMS | CA | 756 | 2 | 1 | IE | 45000 |
197-587115 | 243-245 W 93RD STREET | LOS ANGELES | CA | 3143 | 9 | 5 | IE | 510000 |
043-756726 | 1233 YORKSHIRE WAY | MANTECA | CA | 1904 | 4 | 3 | IE | 310000 |
044-424956 | 3025 HIGHLANDS BLVD | SPRING VALLEY | CA | 1526 | 4 | 3 | IE | 350000 |
048-546685 | 25085 CAPITOLA LANE | HOMELAND | CA | 1225 | 3 | 2 | UI | 180000 |
045-648168 | 7217 ROBISON ST | INYOKERN | CA | 1584 | 4 | 2 | UI | 49000 |
048-423461 | 38386 VIA DEL SUR | MURRIETA | CA | 1440 | 2 | 2 | UI | 150000 |
044-425080 | 1640 MAPLE DR #73 | CHULA VISTA | CA | 1533 | 3 | 2.1 | UK | 230000 |
043-744086 | 712 ALBEMARLE AVE | RIO LINDA | CA | 1148 | 3 | 2 | IE | 185500 |
048-707154 | 696 BAILEY LANE | SAN JACINTO | CA | 1410 | 3 | 2 | IN | 204000 |
048-516721 | 33178 Zinck Way | LAKE ELSINORE | CA | 1930 | 2 | 2 | IE | 177000 |
048-462329 | 44962 RUBIDOUX ST | INDIO | CA | 864 | 2 | 1 | IE | 98000 |
048-542206 | 15071 FAWN CT | FONTANA | CA | 2993 | 4 | 3 | IE | 473000 |
048-675990 | 83701 MECCA HILLS AVE | COACHELLA | CA | 2720 | 4 | 2.1 | UK | 228000 |
043-778721 | 7532 LA TOUR DR | SACRAMENTO | CA | 1119 | 3 | 2 | IE | 204000 |
For Information on these and other available HUD homes please visit:
or Contact me:
Direct: (626) 252-0839 Email: Yesenia@NewCenturyBroker.com
